Specyfikacja techniczna
| Silnik | Rotax 912ULS-i-BB | ||
| Moc silnika | 135 HP | ||
| Prędkość przelotowa | 140 km/h | ||
| VNE (prędkość maksymalna) | 165 km/h | ||
| Pułap | 10000 ft | ||
| MTOW (UL) | 500 kg (450kg) | ||
| Prędkość wznoszenia | 1000 ft/min | ||
| Poj. zbiornika paliwa (Mogas 98) | 80 L | ||
| Awionika | Cyfrowa, EFIS Discovery | ||
| Zużycie Paliwa | 22 l/h | ||
| Długotrwałość lotu | 3-5H |








